Türkiye'de iPhone'nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL'leri geçmesinin ardından yurttaşlar 2023 iPhone Gürcistan fiyatlarını araştırıyor.

Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan'da iPhone 2023 ücretleri Türkiye'ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 20.000 TL'ye çıkardı. Yurtdışı telefon kayıt ücretleri 2024 Ocak ayından itibaren 31 bin 692 TL olarak güncellenecek.

2023 iPhone Gürcistan fiyatları

MODEL GÜRCİSTAN FİYATI TÜRKİYE FİYATI

iPhone 12 128 GB 2.149 Lari (22.644 TL) 28.643 TL

iPhone 13 mini 128 GB 1.979 Lari (20.852 TL) 30.999 TL

iPhone 13 128 GB 2.299 Lari (24.224 TL) 36.999 TL

iPhone 13 256 GB 2.539 Lari (26.753 TL) 40.099 TL

iPhone 14 128 GB 2.499 Lari (26.332 TL) 43.999 TL

iPhone 14 256 GB 2.799 Lari (29.493 TL) 47.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 2.899 Lari (30.547 TL) 49.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 3.249 Lari (32.589 TL) 53.999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB 3.289 Lari (34.235 TL) 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 3.689 Lari (38.871 TL) 66.609 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.649 Lari (38.449 TL) 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256GB 4.039 Lari (42.559 TL) 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512GB 4.649 Lari (48.987 TL) 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1TB 5.449 Lari (57.416 TL) 87.457 TL

iPhone 15 128 GB 2.869 Lari (30.231 TL) 49.999 TL

iPhone 15 256 GB 3.249 Lari (34.235 TL) 53.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 3.279 Lari (34.551 TL) 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 3.649 Lari (38.449 TL) 60.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB 3.999 Lari (42.137 TL) 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB 4.399 Lari (46.352 TL) 68.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB 4.749 Lari (50.040 TL) 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB 5.499 Lari (57.943 TL) 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB 6.299 Lari (66.373 TL) 92.999 TL


Bu fiyatlandırmalar, Aralık 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,58 TL) kullanılmaktadır.

Editör: Haber Merkezi