SÜPER LİG
1979/1980
Rizespor 1-1 Trabzonspor (23.09.79) (B)
1979/1980 Trabzonspor 1-0 Rizespor (09.03.80) (M)

1980/1981 Trabzonspor 2-1 Rizespor (31.08.80) (M)
1980/1981 Rizespor 1-0 Trabzonspor (08.02.81) (G)

1985/1986 Rizespor 0-0 Trabzonspor (01.12.85) (B)
1985/1986 Trabzonspor 0-0 Rizespor (27.04.86) (B)

1986/1987 Trabzonspor 3-0 Rizespor (23.11.86) (M)
1986/1987 Rizespor 0-0 Trabzonspor (03.05.87) (B)

1987/1988 Rizespor 1-1 Trabzonspor (27.09.87) (B)
1987/1988 Trabzonspor 3-1 Rizespor (21.02.88) (M)

1988/1989 Trabzonspor 5-0 Rizespor (29.10.88) (M)
1988/1989 Rizespor 0-2 Trabzonspor (02.04.89) (M)

2000/2001 Rizespor 2-1 Trabzonspor (03.11.00) (G)
2000/2001 Trabzonspor 2-0 Rizespor (15.04.01) (M)

2001/2002 Rizespor 1-1 Trabzonspor (17.11.01) (B)
2001/2002 Trabzonspor 2-1 Rizespor (30.03.02) (M)

2003/2004 Rizespor 0-3 Trabzonspor (13.09.03) (M)
2003/2004 Trabzonspor 1-0 Rizespor (22.02.04) (M)

2004/2005 Trabzonspor 1-0 Rizespor (04.12.04) (M)
2004/2005 Rizespor 1-2 Trabzonspor (15.05.05) (M)

2005/2006 Trabzonspor 3-1 Rizespor (25.11.05) (M)
2005/2006 Rizespor 1-6 Trabzonspor (23.04.06) (M)

2006/2007 Trabzonspor 0-1 Rizespor (30.10.06) (G)
2006/2007 Rizespor 3-2 Trabzonspor (15.04.07) (G)

2007/2008 Trabzonspor 5-1 Rizespor (26.08.07) (M)
2007/2008 Rizespor 0-4 Trabzonspor (28.01.08) (M)

2013/2014 Trabzonspor 2-1 Rizespor (26.08.13) (M)
2013/2014 Rizespor 0-0 Trabzonspor (03.02.14) (B)

2014/2015 Trabzonspor 3-2 Rizespor (15.12.14) (M)
2014/2015 Rizespor 0-2 Trabzonspor (10.05.15) (M)

2015/2016 Rizespor 3-0 Trabzonspor (12.12.15) (G)
2015/2016 Trabzonspor 6-0 Rizespor (08.05.16) (M)

2016/2017 Trabzonspor 2-2 Rizespor (30.10.16) (B)
2016/2017 Rizespor 0-1 Trabzonspor (02.04.17) (M)

2018/2019 Trabzonspor 4-1 Rizespor (23.12.18) (M)
2018/2019 Rizespor 2-3 Trabzonspor (24.05.19) (M)

2019/2020 Rizespor 1-2 Trabzonspor (06.10.19) (M)
2019/2020 Trabzonspor 5-2 Rizespor (29.02.20) (M)

Toplam Maç: 38
Galibiyet: 5
Beraberlik: 8
Mağlubiyet: 25
Atılan Gol: 31
Yenilen Gol: 81
İç Saha: (19 Maç – 4G, 6B, 9M – A.Gol: 17, Y.Gol: 31)
Dış Saha: (19 Maç – 1G, 2B, 16M – A.Gol: 14, Y.Gol: 50)
En Farklı Galibiyet: 3-0 (2015-16)
En Farklı Mağlubiyet: 6-0 (2015-16)
En Gollü Maç: 1-6 (2005-06), 5-2 (2019-20)
İç Sahadaki En Farklı Galibiyet: 3-0 (2015-16)
Dış Sahadaki En Farklı Galibiyet: 0-1 (2006-07)
İç Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 1-6 (2005-06)
Dış Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 6-0 (2015-16)
İç Sahadaki En Gollü Maç: 1-6 (2005-06)
Dış Sahadaki En Gollü Maç: 5-2 (2019-20)
En Uzun Galibiyet Serisi: 2 Maç
En Uzun Beraberlik Serisi: 2 Maç
En Uzun Mağlubiyet Serisi: 7 Maç
En Uzun Yenilmeme Serisi: 3 Maç
En Uzun Kazanamama Serisi: 9 Maç
En Fazla Görünen Skor: 1-0 (6 Kez)

----------------

Derleyen: Erhan Alpaydın

Editör: Haber Merkezi