SÜPER LİG
1979/1980 Rizespor 1-0 Galatasaray (30.12.79) (G)
1979/1980 Galatasaray 3-0 Rizespor (25.05.80) (M)
1980/1981 Rizespor 0-1 Galatasaray (11.01.81) (M)
1980/1981 Galatasaray 2-2 Rizespor (28.02.81) (B)
1985/1986 Galatasaray 2-0 Rizespor (02.11.85) (M)
1985/1986 Rizespor 0-2 Galatasaray (30.03.86) (M)
1986/1987 Galatasaray 2-0 Rizespor (06.12.86) (M)
1986/1987 Rizespor 2-0 Galatasaray (16.05.87) (G)
1987/1988 Galatasaray 5-0 Rizespor (12.09.87) (M)
1987/1988 Rizespor 0-1 Galatasaray (07.02.88) (M)
1988/1989 Rizespor 1-3 Galatasaray (07.12.88) (M)
1988/1989 Galatasaray 2-0 Rizespor (25.03.89) (M)
2000/2001 Galatasaray 2-0 Rizespor (11.11.00) (M)
2000/2001 Rizespor 2-4 Galatasaray (22.04.01) (M)
2001/2002 Rizespor 3-6 Galatasaray (26.08.01) (M)
2001/2002 Galatasaray 4-1 Rizespor (27.01.02) (M)
2003/2004 Rizespor 0-1 Galatasaray (17.10.03) (M)
2003/2004 Galatasaray 1-2 Rizespor (20.03.04) (G)
2004/2005 Galatasaray 2-1 Rizespor (22.08.04) (M)
2004/2005 Rizespor 0-3 Galatasaray (12.02.05) (M)
2005/2006 Rizespor 0-3 Galatasaray (20.11.05) (M)
2005/2006 Galatasaray 4-2 Rizespor (16.04.06) (M)
2006/2007 Rizespor 2-1 Galatasaray (05.11.06) (G)
2006/2007 Galatasaray 3-1 Rizespor (22.04.07) (M)
2007/2008 Galatasaray 4-0 Rizespor (12.08.07) (M)
2007/2008 Rizespor 2-5 Galatasaray (12.01.08) (M)
2013/2014 Galatasaray 1-1 Rizespor (28.09.13) (B)
2013/2014 Rizespor 1-1 Galatasaray (02.03.14) (B)
2014/2015 Galatasaray 2-0 Rizespor (25.01.15) (M)
2014/2015 Rizespor 1-1 Galatasaray (30.05.15) (B)
2015/2016 Rizespor 4-3 Galatasaray (07.11.15) (G)
2015/2016 Galatasaray 1-1 Rizespor (09.04.16) (B)
2016/2017 Galatasaray 2-0 Rizespor (17.09.16) (M)
2016/2017 Rizespor 1-1 Galatasaray (18.02.17) (B)
2018/2019 Galatasaray 2-2 Rizespor (08.12.18) (B)
2018/2019 Rizespor 2-3 Galatasaray (11.05.19) (M)
2019/2020 Galatasaray 2-0 Rizespor (01.11.19) (M)
2019/2020 Rizespor 2-0 Galatasaray (14.06.20) (G)
Toplam Maç: 38
Galibiyet: 6
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 25
Atılan Gol: 37
Yenilen Gol: 85
İç Saha: (19 Maç – 5G, 3B, 11M – A.Gol: 24, Y.Gol: 39)
Dış Saha: (19 Maç – 1G, 4B, 14M – A.Gol: 13, Y.Gol: 46)
En Farklı Galibiyet: 2-0 (1986-87)
En Farklı Mağlubiyet: 5-0 (1987-88)
En Gollü Maç: 3-6 (2001-02)
İç Sahadaki En Farklı Galibiyet: 2-0 (1986-87, 2019-20)
Dış Sahadaki En Farklı Galibiyet: 1-2 (2003-04)
İç Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 3-6 (2001-02), 2-5 (2007-08), 0-3 (2004-05, 2005-06)
Dış Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 5-0 (1987-88)
İç Sahadaki En Gollü Maç: 3-6 (2001-02)
Dış Sahadaki En Gollü Maç: 4-2 (2005-06)
En Uzun Galibiyet Serisi: -
En Uzun Beraberlik Serisi: 2 Maç
En Uzun Mağlubiyet Serisi: 9 Maç
En Uzun Yenilmeme Serisi: 3 Maç
En Uzun Kazanamama Serisi: 9 Maç
En Fazla Görünen Skor: 2-0 (10 Kez)
----------------
KUPA
2003/2004 Galatasaray 0-5 Rizespor (28.01.04) (G)
2015/2016 Rizespor 1-3 Galatasaray (20.04.16) (M)
2015/2016 Galatasaray 0-0 Rizespor (04.05.16) (B)
2019/2020 Rizespor 1-1 Galatasaray (15.01.20) (B)
2019/2020 Galatasaray 2-1 Rizespor (23.01.20) (M)
Toplam Maç: 5
Galibiyet: 1
Beraberlik: 2
Mağlubiyet: 2
Atılan Gol: 8
Yenilen Gol: 6
İç Saha: (2 Maç – 0G, 1B, 1M – A.Gol: 2, Y.Gol: 4)
Dış Saha: (3 Maç – 1G, 1B, 1M – A.Gol: 6, Y.Gol: 2)
En Farklı Galibiyet: 0-5 (2003-04)
En Farklı Mağlubiyet: 1-3 (2015-16)
En Gollü Maç: 0-5 (2003-04)
İç Sahadaki En Farklı Galibiyet: -
Dış Sahadaki En Farklı Galibiyet: 0-5 (2003-04)
İç Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 1-3 (2015-16)
Dış Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: - 2-1 (2019-20)
İç Sahadaki En Gollü Maç: 1-3 (2015-16)
Dış Sahadaki En Gollü Maç: 0-5 (2003-04)
En Uzun Galibiyet Serisi: -
En Uzun Beraberlik Serisi: 2 Maç
En Uzun Mağlubiyet Serisi: -
En Uzun Yenilmeme Serisi: 2 Maç
En Uzun Kazanamama Serisi: 4 Maç
En Fazla Görünen Skor: -
-----------------
GENEL REKABET
Toplam Maç: 43
Galibiyet: 7
Beraberlik: 9
Mağlubiyet: 27
Atılan Gol: 45
Yenilen Gol: 91
İç Saha: (21 Maç – 5G, 4B, 12M – A.Gol: 26, Y.Gol: 43)
Dış Saha: (22 Maç – 2G, 5B, 15M – A.Gol: 19, Y.Gol: 48)
En Farklı Galibiyet: 0-5 (2003-04 / Kupa)
En Farklı Mağlubiyet: 5-0 (1987-88 / Süper Lig)
En Gollü Maç: 3-6 (2001-02 / Süper Lig)
İç Sahadaki En Farklı Galibiyet: 2-0 (1986-87, 2019-20 / Süper Lig)
Dış Sahadaki En Farklı Galibiyet: 0-5 (2003-04 / Kupa)
İç Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 3-6 (2001-02 / Süper Lig)
Dış Sahadaki En Farklı Mağlubiyet: 5-0 (1987-88 / Süper Lig)
İç Sahadaki En Gollü Maç: 3-6 (2001-02 / Süper Lig)
Dış Sahadaki En Gollü Maç: 4-2 (2005-06 / Süper Lig)
En Uzun Galibiyet Serisi: 2 Maç
En Uzun Beraberlik Serisi: 2 Maç
En Uzun Mağlubiyet Serisi: 9 Maç
En Uzun Yenilmeme Serisi: 3 Maç
En Uzun Kazanamama Serisi: 9 Maç
En Fazla Görünen Skor: 2-0 (10 Kez)
----------------
Derleyen: Erhan Alpaydın