Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu araştırıyor.

Son depremler listesinde hangi bölgede, kaç şiddetinde ve derinliğinde, saat kaçta deprem meydana geldiğini kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

İşte 11 Mart 2024 son depremler.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem
2024-03-11 14:19:03 40.4 28.81861 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.87 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-11 14:11:36 37.86722 26.9 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [22.79 km] Seferihisar (İzmir)
2024-03-11 13:53:37 39.86694 30.22972 7.0 ML 1.0 Söğüt (Bilecik)
2024-03-11 13:53:02 39.64194 30.0475 7.0 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-03-11 13:23:27 39.33778 40.83389 6.81 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2024-03-11 13:19:24 37.84417 29.73611 7.0 ML 1.0 Dazkırı (Afyonkarahisar)
2024-03-11 13:01:12 38.20861 37.83417 4.25 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-11 12:52:29 38.5575 28.50361 7.0 ML 1.1 Kula (Manisa)
2024-03-11 12:45:40 37.95639 27.10694 8.9 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.84 km] Menderes (İzmir)
2024-03-11 12:42:16 40.73778 43.53722 7.14 ML 1.4 Akyaka (Kars)
2024-03-11 12:38:14 38.14278 38.50028 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-03-11 12:32:18 40.56667 40.8875 6.99 ML 1.1 İspir (Erzurum)
2024-03-11 12:24:32 37.60278 35.51611 5.05 ML 2.4 Aladağ (Adana)
2024-03-11 12:18:59 38.32139 38.09472 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-03-11 12:04:14 38.00972 28.86028 7.0 ML 1.1 Buldan (Denizli)
2024-03-11 11:57:58 38.71278 37.98806 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-03-11 11:53:11 38.93556 37.85083 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-03-11 11:52:24 38.40111 42.86306 6.98 ML 1.4 Gevaş (Van)
2024-03-11 11:46:08 38.26806 37.82583 11.47 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-03-11 11:35:25 38.01778 37.77028 11.05 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-11 11:17:38 37.06389 28.87389 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-11 11:14:05 37.22389 37.20944 7.12 ML 1.9 Şehitkamil (Gaziantep)
2024-03-11 10:58:51 38.45861 39.29 11.58 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2024-03-11 09:22:07 37.93389 27.20778 7.03 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.11 km] Selçuk (İzmir)
2024-03-11 09:21:02 36.92556 27.31667 6.91 ML 2.1 Ege Denizi - [05.24 km] Bodrum (Muğla)
2024-03-11 08:34:05 39.22722 27.77111 7.03 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-03-11 08:16:00 40.81667 31.99083 10.59 ML 1.0 Yeniçağa (Bolu)
2024-03-11 08:13:28 38.29389 38.23833 7.97 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 08:05:12 35.70583 27.26806 20.29 ML 1.7 Ege Denizi - [110.87 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 07:58:40 38.11056 37.53611 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-11 07:53:14 39.08333 40.97278 13.82 ML 1.6 Solhan (Bingöl)
2024-03-11 07:27:34 38.31806 38.24056 7.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 07:17:09 38.29 38.28111 10.99 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 06:41:40 38.2825 27.22333 5.26 ML 1.4 Buca (İzmir)
2024-03-11 06:13:19 38.25861 38.29833 11.91 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 06:04:19 37.83611 36.34472 4.69 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-11 05:38:53 38.07722 37.44972 6.83 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-11 05:18:32 38.05028 37.15778 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-11 04:48:04 35.01194 24.90639 7.17 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [295.83 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 04:01:55 39.41167 40.47583 7.0 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)
2024-03-11 03:53:27 38.69333 37.44417 7.12 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-03-11 03:45:43 40.41778 28.83722 8.93 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.80 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-11 03:37:51 37.41028 44.01056 5.08 ML 3.1 Yüksekova (Hakkari)
2024-03-11 03:35:12 41.42167 36.38778 7.0 ML 1.2 Karadeniz - Samsun Körfezi - [12.78 km] Atakum (Samsun)
2024-03-11 03:32:13 40.2975 27.00167 7.05 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-11 03:10:17 41.48806 36.36639 18.27 MW 4.0 Karadeniz - Samsun Körfezi - [17.48 km] Atakum (Samsun)
2024-03-11 03:09:38 36.13167 36.04028 7.46 ML 2.2 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 03:06:17 38.03917 37.71333 7.23 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-11 02:56:55 40.72667 27.44333 9.81 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-03-11 02:38:15 37.45167 37.19 9.66 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-11 02:25:32 38.41833 37.52722 6.94 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-03-11 02:22:19 36.15083 36.02611 7.34 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:53:19 36.16389 35.94667 7.0 ML 2.0 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:42:19 38.66278 27.91917 10.81 ML 1.0 Gölmarmara (Manisa)
2024-03-11 01:40:07 40.34111 43.24278 7.02 ML 1.0 Digor (Kars)
2024-03-11 01:36:31 37.05944 28.90417 6.88 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-11 01:24:11 38.45861 38.02444 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-03-11 01:12:43 41.13583 41.01944 6.48 ML 1.1 Ardeşen (Rize)
2024-03-11 01:02:04 39.37889 25.95639 7.69 ML 0.9 Ege Denizi - [14.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-11 00:59:19 38.23833 37.68694 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-11 00:54:00 38.31417 27.25278 6.39 ML 1.1 Buca (İzmir)
2024-03-11 00:50:58 35.91694 30.40694 21.8 ML 1.6 Akdeniz - [44.02 km] Kumluca (Antalya)
2024-03-11 00:49:51 35.98639 27.34833 15.16 ML 1.6 Ege Denizi - [79.06 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 00:22:40 40.33528 43.23889 8.53 ML 1.6 Digor (Kars)
2024-03-11 00:17:17 38.01444 36.77083 6.97 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-11 00:07:54 38.1275 38.5525 7.01 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-11 00:06:29 39.2525 40.99917 6.97 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2024-03-11 00:05:57 39.49083 26.20722 13.31 ML 1.1 Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-11 00:04:58 39.26889 28.29111 7.03 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

Editör: Haber Merkezi